Live City Gold Rates & Parity
Mumbai Zaveri Bazaar benchmark with inter-city spreads across India.
City Price Comparison & Savings vs Mumbai Base
| City | Zone | Gold (10g) Spread | Silver (1kg) Spread | Driver / Basis |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai (Zaveri Bazaar) | Base Benchmark | ₹0 (Base) | ₹0 (Base) | Direct coastal port delivery • Highest trading liquidity in India |
| New Delhi (Kucha Mahajani) | North Hub | +₹200 /10g | +₹76 /kg | Air-cargo transit premium from Mumbai/Ahmedabad refineries |
| Ahmedabad (Manek Chowk) | Gujarat Hub | +₹99 /10g | +₹25 /kg | Major refining hub • Ultra-thin spreads on physical cast bars |
| Chennai (T. Nagar) | South Hub | +₹284 /10g | +₹100 /kg | Heavy wedding season physical jewellery demand driver |
| Bengaluru (Commercial Street) | Karnataka | +₹189 /10g | +₹159 /kg | High institutional tech wealth gold accumulation center |
| Hyderabad (Pot Market) | Telangana | +₹249 /10g | +₹34 /kg | Strong physical 22K jewellery consumption center |
| Kolkata (Bowbazar) | East Hub | -₹201 /10g | +₹99 /kg | Traditional artisan crafting center with dynamic local discounts |
| Jaipur (Johari Bazaar) | Rajasthan | +₹50 /10g | -₹1 /kg | Gemstone & kundan-meena jewellery capital |
| Surat (Chauta Bazaar) | Gujarat Hub | +₹85 /10g | +₹18 /kg | Global diamond & hallmarked jewellery manufacturing capital |
| Pune (Laxmi Road) | Maharashtra | +₹57 /10g | +₹128 /kg | Close proximity to Mumbai vaults • Fast physical clearing |
| Lucknow (Chowk Bullion) | UP Hub | +₹165 /10g | +₹62 /kg | Northern artisanal consumption center • Traditional gold craft |
| Indore (Sarafa Bazaar) | MP Central | +₹110 /10g | +₹45 /kg | Historic night bullion trading hub of central India |
All India Bullion City & Sarafa Directory (397+ Hubs)
Live Port Parity BenchmarksSelect any major bullion trade hub, jewellery manufacturing center, or district sarafa market across India to view real-time 24 Karat (999 pure) and 22 Karat (916 hallmark) gold rates, GST landed duty parity, and AI forecasts: